Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.
Purée de pommes 79,9%, purée de bananes 20%, antioxydant : acide ascorbique, acidifiant : acide citrique.
| Pour 100g | Portion de 100g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 278 | 278 |
| Energie (kcal) | 66 | 66 |
| Matières grasses (g) | 0.5 | 0.5 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.1 | 0.1 |
| Glucides (g) | 15 | 15 |
| Dont sucres (g) | 12 | 12 |
| Fibres (g) | 1.8 | 1.8 |
| Protéines (g) | 0.5 | 0.5 |
| Sel (g) | 0.01 | 0.01 |
A consommer frais ou à température ambiante.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr