Eau, haricots rouges pré trempés 20% (haricot rouge, eau), maïs 17%, poivrons rouges 11%, riz 6.6%, haricots blancs 6.6%, concentré de tomates, tomates 2.3%, oignons 2.3%, farine de blé, huile d’olive vierge extra, vinaigre d’alcool, ail déshydraté, sel, cumin, paprika, oignon déshydraté, poivre, muscade, girofle, cannelle, piment.
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 473 | 1419 |
Energie (kcal) | 113 | 339 |
Matières grasses (g) | 2.2 | 6.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.4 | 1.2 |
Glucides (g) | 15.9 | 47.7 |
Dont sucres (g) | 2.6 | 7.8 |
Fibres (g) | 5.2 | 15.6 |
Protéines (g) | 4.7 | 14.1 |
Sel (g) | 0.379 | 1.14 |
A consommer frais.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr